


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2025 | Jumat | CHN - 233 | 8764 |
| 2 | 04 Sep 2025 | Kamis | CHN - 232 | 5898 |
| 3 | 03 Sep 2025 | Rabu | CHN - 231 | 7164 |
| 4 | 02 Sep 2025 | Selasa | CHN - 230 | 8978 |
| 5 | 01 Sep 2025 | Senin | CHN - 229 | 8994 |
| 6 | 31 Aug 2025 | Minggu | CHN - 228 | 2303 |
| 7 | 30 Aug 2025 | Sabtu | CHN - 227 | 4034 |
| 8 | 29 Aug 2025 | Jumat | CHN - 226 | 1079 |
| 9 | 28 Aug 2025 | Kamis | CHN - 225 | 9132 |
| 10 | 27 Aug 2025 | Rabu | CHN - 224 | 5797 |
